GRILLE DES CLASSEMENTS | |||
---|---|---|---|
Classements | Messieurs - points | Dames - points | Points moyens par classement |
20 | 2000 - * | 2050 | |
19 | 1900 - 1999 | 1950 | |
18 | 1800 - 1899 | 1850 | |
17 | 1700 - 1799 | 1750 | |
16 | 1600 - 1699 | 1650 | |
15 | 1500 - 1599 | 1500 - ** | 1550 |
14 | 1400 - 1499 | 1400 - 1499 | 1450 |
13 | 1300 - 1399 | 1300 - 1399 | 1350 |
12 | 1200 - 1299 | 1200 - 1299 | 1250 |
11 | 1100 - 1199 | 1100 - 1199 | 1150 |
10 | 1000 - 1099 | 1000 - 1099 | 1050 |
9 | 900 - 999 | 900 - 999 | 950 |
8 | 800 - 899 | 800 - 899 | 850 |
7 | 700 - 799 | 700 - 799 | 750 |
6 | 600 - 699 | 600 - 699 | 650 |
5 | 500 - 599 | 500 - 599 | 550 |
* Points du 1001ème joueur
** Points de la 301ème joueuse
Résultats | ||||
---|---|---|---|---|
écart de points | VICTOIRES NORMALES | DÉFAITES NORMALES | VICTOIRES ANORMALES | DÉFAITES ANORMALES |
0-24 | 6 | -5 | 6 | -5 |
25-49 | 5,5 | -4,5 | 7 | -6 |
50-99 | 5 | -4 | 8 | -7 |
100-149 | 4 | -3 | 10 | -8 |
150-199 | 3 | -2 | 13 | -10 |
200-299 | 2 | -1 | 17 | -12,5 |
300-399 | 1 | -0,5 | 22 | -16 |
400-499 | 0,5 | 0 | 28 | -20 |
500+ | 0 | 0 | 40 | -29 |
Victoires Normales : victoire contre un joueur ayant autant ou moins de points que vous.
Victoire Anormales : victoire contre un joueur ayant plus de points que vous.
Défaites normales : défaite contre un joueur ayant autant ou plus de points que vous.
Défaites anormales : défaite contre un joueur ayant moins de points que vous.